Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, Markt Geisenhausen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.378 24,3 %
SPD/FBG/Grüne 14.278 22,6 %
FWG 24.783 39,2 %
JLG 8.781 13,9 %
Stimmberechtigte 5.622 -
Wähler 3.394 60,4 %
Ungültige Stimmen 53 1,6 %
Gültige Stimmen 63.220 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, Markt Geisenhausen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Gewählter Partei
Vögl Josef CSU
Oberloher Andreas CSU
Sellmeier Georg CSU
Wolfsecker Franz CSU
Dachs Agnes CSU
Kaschel Siegfried SPD/FBG/Grüne
Fischer Martin SPD/FBG/Grüne
Weindl Renate SPD/FBG/Grüne
Hohnl Günter SPD/FBG/Grüne
Staudinger Johann FWG
Kletzmeier Andreas FWG
Dr. Köppen Thomas FWG
Barth Claus FWG
Velat David FWG
Eierkaufer Christian FWG
Kaletta Monika FWG
Taskin Özcan FWG
Graf Manuela JLG
Wolfsecker Peter JLG
Ellwanger Adolf jun. JLG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Daniel 7 971
2 Rauchensteiner-Holzner Elisabeth 6 1.187
3 Wolfsecker Franz 4 1.345
4 Dachs Agnes 5 1.244
5 Bauer Georg 9 700
6 Kuttenlochner Josef jun. 12 445
7 Oberloher Andreas 2 1.637
8 Häglsperger Christine 20 223
9 Sellmeier Georg 3 1.630
10 Hundhammer Franz 8 715
11 Merli Elke 11 625
12 Söder Wolfgang 19 239
13 Diewald Bernhard 14 394
14 Häglsperger Martin 17 294
15 Graf Josef 10 659
16 Frank Konrad 16 315
17 Dr. Hörndl Sebastian 15 376
18 Thoma Anni 18 284
19 Vögl Josef 1 1.693
20 Haberger Manuel 13 402

SPD/FBG/Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaschel Siegfried 1 2.704
2 Weindl Renate 3 1.314
3 Viehhauser Werner 10 551
4 Fischer Martin 2 1.386
5 Meyer Karl 5 832
6 Drexlmaier Klaus 6 652
7 Bourdillon Inga 15 436
8 Hofer Gerhard 7 563
9 Hohnl Günter 4 1.111
10 Solf Herwig 13 468
11 Waitl Elisabeth 8 552
12 Brenninger Rupert 18 349
13 Schmidl Lisa 14 449
14 Schnellinger Matthias 12 492
15 Dübell Petra 11 506
16 Berghammer Alexander 16 414
17 Tayler Michaela 17 364
18 Hügel Stephan 20 287
19 Schieder Angelika 19 296
20 Steinig Hubert 9 552

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reff Josef 0 4.550
2 Staudinger Johann 1 2.705
3 Kaletta Monika 7 1.050
4 Kletzmeier Andreas 2 2.189
5 Barth Claus 4 1.300
6 Dr. Köppen Thomas 3 1.982
7 Kloss Stephan 11 768
8 Eichinger Josef 15 683
9 Taskin Özcan 8 945
10 Brenninger Andrea 12 763
11 Neuner Alexander 14 691
12 Oßner Matthias 9 855
13 Obermeier Sabine 10 844
14 Fuchs Ronny 18 622
15 Velat David 5 1.164
16 Eierkaufer Christian 6 1.067
17 Fischer Robert 19 559
18 Finkenzeller Stefan 13 729
19 Lazar Konrad 17 654
20 Schuder Daniela 16 663

JLG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Manuela 1 972
2 Wolfsecker Peter 2 953
3 Nitzl Theresa 4 705
4 Ellwanger Adolf jun. 3 843
5 Vielhuber Georg 8 419
6 Neudecker Julia 9 366
7 Kaletta Benedikt 20 197
8 Ertl Theresa 11 337
9 Schwimmer Stefan 19 220
10 Auerhammer Ulrike 12 329
11 Rauscher Stephan 10 365
12 Irl Stefanie 6 425
13 Leyrer Michael 15 261
14 Flieser Carolin 16 254
15 Lubich Patrick 18 233
16 Brenninger Andreas 7 422
17 Fries Theresa 13 290
18 Dr. med. Graf Thomas 14 290
19 Flieser Katharina 17 237
20 Eggerbauer Sebastian 5 663

Wahlbeteiligung: 60,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei