1 - Mittelschule St. Martin

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, 1 - Mittelschule St. Martin
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 906 16,4 %
SPD/FBG/Grüne 1.440 26,0 %
FWG 2.164 39,1 %
JLG 1.018 18,4 %
Stimmberechtigte 1.834 -
Wähler 313 17,1 %
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 5.528 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Daniel 7 71
2 Rauchensteiner-Holzner Elisabeth 6 84
3 Wolfsecker Franz 4 111
4 Dachs Agnes 5 31
5 Bauer Georg 9 25
6 Kuttenlochner Josef jun. 12 24
7 Oberloher Andreas 2 88
8 Häglsperger Christine 20 23
9 Sellmeier Georg 3 72
10 Hundhammer Franz 8 55
11 Merli Elke 11 55
12 Söder Wolfgang 19 26
13 Diewald Bernhard 14 24
14 Häglsperger Martin 17 28
15 Graf Josef 10 23
16 Frank Konrad 16 12
17 Dr. Hörndl Sebastian 15 22
18 Thoma Anni 18 28
19 Vögl Josef 1 86
20 Haberger Manuel 13 18

SPD/FBG/Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaschel Siegfried 1 180
2 Weindl Renate 3 97
3 Viehhauser Werner 10 70
4 Fischer Martin 2 120
5 Meyer Karl 5 67
6 Drexlmaier Klaus 6 66
7 Bourdillon Inga 15 60
8 Hofer Gerhard 7 56
9 Hohnl Günter 4 68
10 Solf Herwig 13 69
11 Waitl Elisabeth 8 68
12 Brenninger Rupert 18 58
13 Schmidl Lisa 14 69
14 Schnellinger Matthias 12 68
15 Dübell Petra 11 63
16 Berghammer Alexander 16 57
17 Tayler Michaela 17 44
18 Hügel Stephan 20 59
19 Schieder Angelika 19 43
20 Steinig Hubert 9 58

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reff Josef 0 326
2 Staudinger Johann 1 173
3 Kaletta Monika 7 114
4 Kletzmeier Andreas 2 157
5 Barth Claus 4 101
6 Dr. Köppen Thomas 3 129
7 Kloss Stephan 11 105
8 Eichinger Josef 15 86
9 Taskin Özcan 8 96
10 Brenninger Andrea 12 95
11 Neuner Alexander 14 76
12 Oßner Matthias 9 83
13 Obermeier Sabine 10 82
14 Fuchs Ronny 18 70
15 Velat David 5 103
16 Eierkaufer Christian 6 69
17 Fischer Robert 19 72
18 Finkenzeller Stefan 13 86
19 Lazar Konrad 17 64
20 Schuder Daniela 16 77

JLG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Manuela 1 100
2 Wolfsecker Peter 2 95
3 Nitzl Theresa 4 67
4 Ellwanger Adolf jun. 3 85
5 Vielhuber Georg 8 54
6 Neudecker Julia 9 60
7 Kaletta Benedikt 20 37
8 Ertl Theresa 11 41
9 Schwimmer Stefan 19 48
10 Auerhammer Ulrike 12 37
11 Rauscher Stephan 10 43
12 Irl Stefanie 6 43
13 Leyrer Michael 15 32
14 Flieser Carolin 16 33
15 Lubich Patrick 18 23
16 Brenninger Andreas 7 42
17 Fries Theresa 13 50
18 Dr. med. Graf Thomas 14 33
19 Flieser Katharina 17 27
20 Eggerbauer Sebastian 5 68