21 - Briefwahlbezirk 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, 21 - Briefwahlbezirk 21
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 979 25,4 %
SPD/FBG/Grüne 708 18,4 %
FWG 1.650 42,9 %
JLG 513 13,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 206 -
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 3.850 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Daniel 7 38
2 Rauchensteiner-Holzner Elisabeth 6 62
3 Wolfsecker Franz 4 79
4 Dachs Agnes 5 87
5 Bauer Georg 9 45
6 Kuttenlochner Josef jun. 12 27
7 Oberloher Andreas 2 122
8 Häglsperger Christine 20 19
9 Sellmeier Georg 3 113
10 Hundhammer Franz 8 33
11 Merli Elke 11 43
12 Söder Wolfgang 19 13
13 Diewald Bernhard 14 36
14 Häglsperger Martin 17 24
15 Graf Josef 10 40
16 Frank Konrad 16 22
17 Dr. Hörndl Sebastian 15 19
18 Thoma Anni 18 10
19 Vögl Josef 1 126
20 Haberger Manuel 13 21

SPD/FBG/Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaschel Siegfried 1 198
2 Weindl Renate 3 63
3 Viehhauser Werner 10 18
4 Fischer Martin 2 84
5 Meyer Karl 5 37
6 Drexlmaier Klaus 6 24
7 Bourdillon Inga 15 17
8 Hofer Gerhard 7 31
9 Hohnl Günter 4 69
10 Solf Herwig 13 15
11 Waitl Elisabeth 8 18
12 Brenninger Rupert 18 12
13 Schmidl Lisa 14 10
14 Schnellinger Matthias 12 32
15 Dübell Petra 11 21
16 Berghammer Alexander 16 17
17 Tayler Michaela 17 18
18 Hügel Stephan 20 5
19 Schieder Angelika 19 6
20 Steinig Hubert 9 13

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reff Josef 0 324
2 Staudinger Johann 1 207
3 Kaletta Monika 7 66
4 Kletzmeier Andreas 2 159
5 Barth Claus 4 90
6 Dr. Köppen Thomas 3 130
7 Kloss Stephan 11 25
8 Eichinger Josef 15 46
9 Taskin Özcan 8 69
10 Brenninger Andrea 12 48
11 Neuner Alexander 14 48
12 Oßner Matthias 9 48
13 Obermeier Sabine 10 51
14 Fuchs Ronny 18 35
15 Velat David 5 62
16 Eierkaufer Christian 6 75
17 Fischer Robert 19 21
18 Finkenzeller Stefan 13 37
19 Lazar Konrad 17 65
20 Schuder Daniela 16 44

JLG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Manuela 1 75
2 Wolfsecker Peter 2 49
3 Nitzl Theresa 4 44
4 Ellwanger Adolf jun. 3 48
5 Vielhuber Georg 8 22
6 Neudecker Julia 9 23
7 Kaletta Benedikt 20 9
8 Ertl Theresa 11 4
9 Schwimmer Stefan 19 7
10 Auerhammer Ulrike 12 9
11 Rauscher Stephan 10 33
12 Irl Stefanie 6 25
13 Leyrer Michael 15 9
14 Flieser Carolin 16 18
15 Lubich Patrick 18 9
16 Brenninger Andreas 7 29
17 Fries Theresa 13 16
18 Dr. med. Graf Thomas 14 17
19 Flieser Katharina 17 6
20 Eggerbauer Sebastian 5 61
Download der Grafik als SVG-Datei