3 - Mittelschule St. Martin

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, 3 - Mittelschule St. Martin
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.076 23,3 %
SPD/FBG/Grüne 1.085 23,5 %
FWG 1.916 41,5 %
JLG 543 11,8 %
Stimmberechtigte 1.982 -
Wähler 246 12,4 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 4.620 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Daniel 7 62
2 Rauchensteiner-Holzner Elisabeth 6 76
3 Wolfsecker Franz 4 63
4 Dachs Agnes 5 95
5 Bauer Georg 9 66
6 Kuttenlochner Josef jun. 12 48
7 Oberloher Andreas 2 95
8 Häglsperger Christine 20 21
9 Sellmeier Georg 3 120
10 Hundhammer Franz 8 29
11 Merli Elke 11 40
12 Söder Wolfgang 19 37
13 Diewald Bernhard 14 27
14 Häglsperger Martin 17 23
15 Graf Josef 10 54
16 Frank Konrad 16 29
17 Dr. Hörndl Sebastian 15 42
18 Thoma Anni 18 15
19 Vögl Josef 1 108
20 Haberger Manuel 13 26

SPD/FBG/Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaschel Siegfried 1 154
2 Weindl Renate 3 78
3 Viehhauser Werner 10 51
4 Fischer Martin 2 77
5 Meyer Karl 5 71
6 Drexlmaier Klaus 6 52
7 Bourdillon Inga 15 50
8 Hofer Gerhard 7 67
9 Hohnl Günter 4 57
10 Solf Herwig 13 52
11 Waitl Elisabeth 8 45
12 Brenninger Rupert 18 32
13 Schmidl Lisa 14 54
14 Schnellinger Matthias 12 44
15 Dübell Petra 11 38
16 Berghammer Alexander 16 44
17 Tayler Michaela 17 37
18 Hügel Stephan 20 29
19 Schieder Angelika 19 31
20 Steinig Hubert 9 22

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reff Josef 0 258
2 Staudinger Johann 1 158
3 Kaletta Monika 7 95
4 Kletzmeier Andreas 2 144
5 Barth Claus 4 112
6 Dr. Köppen Thomas 3 148
7 Kloss Stephan 11 81
8 Eichinger Josef 15 66
9 Taskin Özcan 8 83
10 Brenninger Andrea 12 74
11 Neuner Alexander 14 58
12 Oßner Matthias 9 81
13 Obermeier Sabine 10 67
14 Fuchs Ronny 18 69
15 Velat David 5 87
16 Eierkaufer Christian 6 105
17 Fischer Robert 19 55
18 Finkenzeller Stefan 13 60
19 Lazar Konrad 17 52
20 Schuder Daniela 16 63

JLG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Manuela 1 49
2 Wolfsecker Peter 2 52
3 Nitzl Theresa 4 35
4 Ellwanger Adolf jun. 3 58
5 Vielhuber Georg 8 27
6 Neudecker Julia 9 16
7 Kaletta Benedikt 20 12
8 Ertl Theresa 11 20
9 Schwimmer Stefan 19 13
10 Auerhammer Ulrike 12 11
11 Rauscher Stephan 10 46
12 Irl Stefanie 6 23
13 Leyrer Michael 15 25
14 Flieser Carolin 16 13
15 Lubich Patrick 18 14
16 Brenninger Andreas 7 35
17 Fries Theresa 13 18
18 Dr. med. Graf Thomas 14 28
19 Flieser Katharina 17 16
20 Eggerbauer Sebastian 5 32