Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Markt Geisenhausen | Online: https://www.geisenhausen.de//
Telefonliste der Mitarbeiter/innen der VerwaltungName | Telefon | Zi. | Mail |
---|
Antholzer, Brigitte | 0 87 43 / 96 16 - 41 | EG - 004 | |
Beresowski, Klaus | 0 87 43 / 96 16 - 34 | EG - 006 | |
Blechinger, Ingeborg | 0 87 43 / 96 16 - 24 | 1. OG - 101 | |
Brams, Richard | 0 87 43 / 96 16 - 14 | EG - 006 | |
Eder, Rudolf | 0 87 43 / 96 16 - 23 | 1. OG - 101 | |
Ferale, Felicitas | 08743 / 9616- 0 | | |
Forstner, Barbara | 0 87 43 / 96 16 - 43 | EG - 005 | |
Häglsperger, Richard | 08743 / 9616-47 | 1.OG / Zi. 105 | |
Häglsperger, Rita | 0 87 43 / 96 16 - 37 | 1. OG - 108 | |
Kapfenberger, Robert | 0 87 43 / 96 16 - 31 | EG - 004 | |
Kirschner, Martina | 08743 / 9616-36 | 2. OG - 201 | |
Lazaroaie, Marius | 0 87 43 / 96 16 - 46 | 1. OG - 105 | |
Lehner, Anna | 0 87 43 / 96 16 - 13 | 1. OG - 101 | |
Maier, Gudrun | 0 87 43 / 96 16 - 45 | 1. OG - 100 | |
Maierhofer, Christina | 0 87 43 / 96 16 - 11 | 1. OG - 108 | |
Neumaier, Werner | 0 87 43 / 96 16 - 44 | 1. OG - 101 | |
Reff, Josef | 0 87 43 / 96 16 - 10 | 1.OG - 107 | |
Reinhold, Marina | 08743 / 96 16 - 22 | 1. OG - 101 | |
Rötzer, Heribert | 0 87 43 / 96 16 - 20 | 1. OG - 109 | |
Schropp, Sandra | 0 87 43 / 96 16 - 30 | EG - 002 | |
Schuder, Elisabeth | 0 87 43 / 96 16 - 30 | EG - Zi. 002 | |
Thalhammer, Nicole | 0 87 43 / 96 16 - 30 | EG - 002 | |
Treutinger, Gabriele | 0 87 43 / 96 16 - 33 | EG - 005 | |
Wegmann, Elisabeth | 0 87 43 / 96 16 - 35 | 2.OG - 201 | |
Weidner, Norbert | 08743 / 96 16 - 796 | 1. OG - 101 | |
Wild, Franziska | 0 87 43 / 96 16 - 797 | 1. OG - 101 | |
Wirthmüller, Monika | 0 87 43 / 96 16 - 30 | EG - 002 | |
Drucken